Historical price from Mar 01, 2023 to May 29, 2023
Download historical price in CSV/Excel format
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close a |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks (16/05/2023 to 29/05/2023) |
0.695 | 0.745 | 0.680 | 0.715 | 13,440,200 | 0.715 |
Previous 2 weeks (28/04/2023 to 15/05/2023) |
0.705 | 0.745 | 0.680 | 0.695 | 23,351,800 | 0.695 |
Previous 4 weeks (29/03/2023 to 27/04/2023) |
0.700 | 0.715 | 0.645 | 0.705 | 53,238,200 | 0.705 |
Daily Historical Data | ||||||
29/05/2023 | 0.715 | 0.720 | 0.705 | 0.715 | 322,200 | 0.715 |
26/05/2023 | 0.745 | 0.745 | 0.715 | 0.720 | 1,597,000 | 0.720 |
25/05/2023 | 0.680 | 0.745 | 0.680 | 0.745 | 1,735,900 | 0.745 |
24/05/2023 | 0.695 | 0.695 | 0.680 | 0.695 | 22,800 | 0.695 |
23/05/2023 | 0.685 | 0.700 | 0.685 | 0.700 | 2,160,500 | 0.700 |
22/05/2023 | 0.690 | 0.705 | 0.690 | 0.695 | 2,373,300 | 0.695 |
19/05/2023 | 0.690 | 0.690 | 0.685 | 0.690 | 203,000 | 0.690 |
18/05/2023 | 0.690 | 0.700 | 0.690 | 0.700 | 2,295,600 | 0.700 |
17/05/2023 | 0.695 | 0.700 | 0.685 | 0.700 | 2,164,800 | 0.700 |
16/05/2023 | 0.695 | 0.700 | 0.685 | 0.700 | 565,100 | 0.700 |
15/05/2023 | 0.700 | 0.700 | 0.695 | 0.695 | 52,700 | 0.695 |
12/05/2023 | 0.705 | 0.705 | 0.700 | 0.700 | 105,000 | 0.700 |
11/05/2023 | 0.700 | 0.710 | 0.700 | 0.710 | 1,001,000 | 0.710 |
10/05/2023 | 0.715 | 0.715 | 0.700 | 0.700 | 327,700 | 0.700 |
09/05/2023 | 0.720 | 0.720 | 0.700 | 0.720 | 212,300 | 0.720 |
08/05/2023 | 0.695 | 0.740 | 0.690 | 0.725 | 2,266,100 | 0.725 |
05/05/2023 | 0.715 | 0.715 | 0.695 | 0.695 | 421,000 | 0.695 |
03/05/2023 | 0.725 | 0.725 | 0.715 | 0.720 | 114,800 | 0.720 |
02/05/2023 | 0.725 | 0.725 | 0.715 | 0.725 | 255,500 | 0.725 |
28/04/2023 | 0.705 | 0.745 | 0.700 | 0.725 | 5,155,500 | 0.725 |
27/04/2023 | 0.710 | 0.710 | 0.700 | 0.705 | 948,700 | 0.705 |
26/04/2023 | 0.710 | 0.715 | 0.700 | 0.710 | 1,348,500 | 0.710 |
25/04/2023 | 0.690 | 0.710 | 0.645 | 0.710 | 11,359,900 | 0.710 |
20/04/2023 | 0.690 | 0.695 | 0.690 | 0.695 | 2,401,400 | 0.695 |
19/04/2023 | 0.690 | 0.695 | 0.690 | 0.695 | 2,349,500 | 0.695 |
18/04/2023 | 0.685 | 0.690 | 0.685 | 0.690 | 2,811,300 | 0.690 |
17/04/2023 | 0.685 | 0.690 | 0.685 | 0.690 | 2,360,000 | 0.690 |
14/04/2023 | 0.690 | 0.690 | 0.685 | 0.690 | 2,084,300 | 0.690 |
13/04/2023 | 0.690 | 0.690 | 0.685 | 0.690 | 2,660,700 | 0.690 |
12/04/2023 | 0.690 | 0.695 | 0.690 | 0.695 | 2,210,100 | 0.695 |
11/04/2023 | 0.695 | 0.700 | 0.680 | 0.695 | 2,494,800 | 0.695 |
10/04/2023 | 0.695 | 0.700 | 0.695 | 0.700 | 2,787,900 | 0.700 |
07/04/2023 | 0.695 | 0.700 | 0.695 | 0.700 | 2,698,200 | 0.700 |
06/04/2023 | 0.700 | 0.705 | 0.695 | 0.700 | 1,261,600 | 0.700 |
05/04/2023 | 0.695 | 0.700 | 0.690 | 0.700 | 2,539,000 | 0.700 |
04/04/2023 | 0.695 | 0.700 | 0.690 | 0.695 | 3,444,100 | 0.695 |
03/04/2023 | 0.700 | 0.700 | 0.695 | 0.695 | 1,216,200 | 0.695 |
31/03/2023 | 0.700 | 0.705 | 0.700 | 0.700 | 1,978,600 | 0.700 |
30/03/2023 | 0.695 | 0.710 | 0.695 | 0.700 | 3,125,000 | 0.700 |
29/03/2023 | 0.700 | 0.700 | 0.690 | 0.700 | 1,158,400 | 0.700 |
28/03/2023 | 0.700 | 0.710 | 0.695 | 0.700 | 1,604,900 | 0.700 |
27/03/2023 | 0.690 | 0.700 | 0.690 | 0.700 | 2,719,800 | 0.700 |
24/03/2023 | 0.695 | 0.700 | 0.690 | 0.690 | 1,751,800 | 0.690 |
23/03/2023 | 0.700 | 0.700 | 0.680 | 0.695 | 1,911,400 | 0.695 |
22/03/2023 | 0.705 | 0.705 | 0.700 | 0.705 | 1,689,500 | 0.705 |
21/03/2023 | 0.705 | 0.710 | 0.705 | 0.705 | 2,911,200 | 0.705 |
20/03/2023 | 0.700 | 0.705 | 0.700 | 0.705 | 2,170,900 | 0.705 |
17/03/2023 | 0.700 | 0.705 | 0.700 | 0.700 | 1,540,200 | 0.700 |
16/03/2023 | 0.700 | 0.700 | 0.695 | 0.700 | 1,878,900 | 0.700 |
15/03/2023 | 0.700 | 0.705 | 0.700 | 0.705 | 1,945,000 | 0.705 |
14/03/2023 | 0.700 | 0.710 | 0.695 | 0.700 | 1,489,100 | 0.700 |
13/03/2023 | 0.700 | 0.700 | 0.695 | 0.700 | 2,781,300 | 0.700 |
10/03/2023 | 0.700 | 0.710 | 0.700 | 0.700 | 2,270,100 | 0.700 |
09/03/2023 | 0.705 | 0.710 | 0.700 | 0.705 | 1,344,800 | 0.705 |
08/03/2023 | 0.700 | 0.720 | 0.700 | 0.705 | 4,392,900 | 0.705 |
07/03/2023 | 0.700 | 0.705 | 0.700 | 0.705 | 500,000 | 0.705 |
06/03/2023 | 0.705 | 0.705 | 0.700 | 0.705 | 1,122,100 | 0.705 |
03/03/2023 | 0.700 | 0.710 | 0.695 | 0.705 | 1,404,900 | 0.705 |
02/03/2023 | 0.700 | 0.700 | 0.700 | 0.700 | 92,500 | 0.700 |
01/03/2023 | 0.705 | 0.710 | 0.700 | 0.705 | 1,359,000 | 0.705 |
Note:
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include
- Special Dividend
- Dividend-In-Specie
- Capital Reduction and Cash Distribution
- Bonus Issue
- Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
- Share Split / Share Consolidation